| نماد | امتیاز | تکنیکال | سنتیمنت | رشد | تورم | اشتغال | خردهفروشی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نماد | امتیاز | تکنیکال | سنتیمنت | رشد | تورم | اشتغال | خردهفروشی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | AUDCAD | 5.50 | 0.0034 | 0.9802 | 0.9870 | 0.9768 | 0.9904 | 0.9734 | 0.9938 |
| 2026-07-13 | AUDCHF | 5.08 | 0.0018 | 0.5600 | 0.5636 | 0.5582 | 0.5654 | 0.5564 | 0.5672 |
| 2026-07-13 | AUDJPY | 7.66 | 0.5420 | 111.83 | 112.91 | 111.29 | 113.45 | 110.74 | 114.00 |
| 2026-07-13 | AUDNZD | 4.50 | 0.0034 | 1.2024 | 1.2092 | 1.1990 | 1.2126 | 1.1955 | 1.2161 |
| 2026-07-13 | AUDUSD | 7.17 | 0.0031 | 0.6919 | 0.6981 | 0.6887 | 0.7013 | 0.6856 | 0.7044 |
| 2026-07-13 | CADCHF | 5.68 | 0.0020 | 0.5689 | 0.5729 | 0.5668 | 0.5750 | 0.5648 | 0.5770 |
| 2026-07-13 | CADJPY | 6.52 | 0.4690 | 113.72 | 114.66 | 113.25 | 115.13 | 112.78 | 115.60 |
| 2026-07-13 | CHFJPY | 6.48 | 0.8170 | 199.12 | 200.76 | 198.31 | 201.57 | 197.49 | 202.39 |
| 2026-07-13 | DAX | 17.12 | 270.41 | 24796.68 | 25337.50 | 24526.27 | 25607.91 | 24255.86 | 25878.32 |
| 2026-07-13 | DXY | 5.74 | 0.3600 | 100.59 | 101.32 | 100.22 | 101.68 | 99.8600 | 102.05 |
| 2026-07-13 | EURAUD | 4.81 | 0.0050 | 1.6360 | 1.6460 | 1.6311 | 1.6509 | 1.6261 | 1.6559 |
| 2026-07-13 | EURCAD | 4.14 | 0.0042 | 1.6111 | 1.6195 | 1.6069 | 1.6237 | 1.6027 | 1.6279 |
| 2026-07-13 | EURCHF | 2.92 | 0.0017 | 0.9209 | 0.9243 | 0.9192 | 0.9260 | 0.9175 | 0.9277 |
| 2026-07-13 | EURGBP | 3.33 | 0.0018 | 0.8493 | 0.8529 | 0.8475 | 0.8547 | 0.8457 | 0.8565 |
| 2026-07-13 | EURJPY | 6.00 | 0.6980 | 183.84 | 185.24 | 183.14 | 185.94 | 182.45 | 186.63 |
| 2026-07-13 | EURMXN | 6.08 | 0.0763 | 19.8550 | 20.0076 | 19.7786 | 20.0840 | 19.7023 | 20.1603 |
| 2026-07-13 | EURNOK | 6.44 | 0.0453 | 11.1031 | 11.1937 | 11.0579 | 11.2389 | 11.0126 | 11.2842 |
| 2026-07-13 | EURNZD | 5.12 | 0.0064 | 1.9736 | 1.9864 | 1.9672 | 1.9928 | 1.9609 | 1.9991 |
| 2026-07-13 | EURSEK | 4.84 | 0.0336 | 10.9749 | 11.0421 | 10.9413 | 11.0757 | 10.9077 | 11.1093 |
| 2026-07-13 | EURUSD | 5.35 | 0.0038 | 1.1375 | 1.1451 | 1.1336 | 1.1490 | 1.1298 | 1.1528 |
| 2026-07-13 | GBPAUD | 5.13 | 0.0062 | 1.9212 | 1.9336 | 1.9149 | 1.9399 | 1.9087 | 1.9461 |
| 2026-07-13 | GBPCAD | 4.47 | 0.0053 | 1.8919 | 1.9025 | 1.8865 | 1.9079 | 1.8812 | 1.9132 |
| 2026-07-13 | GBPCHF | 4.04 | 0.0028 | 1.0809 | 1.0865 | 1.0782 | 1.0892 | 1.0754 | 1.0920 |
| 2026-07-13 | GBPJPY | 6.24 | 0.8520 | 215.90 | 217.60 | 215.05 | 218.45 | 214.19 | 219.31 |
| 2026-07-13 | GBPNZD | 5.18 | 0.0076 | 2.3180 | 2.3332 | 2.3104 | 2.3408 | 2.3028 | 2.3484 |
| 2026-07-13 | GBPUSD | 5.55 | 0.0047 | 1.3358 | 1.3452 | 1.3311 | 1.3499 | 1.3264 | 1.3546 |
| 2026-07-13 | NAS | 24.89 | 470.88 | 29561.37 | 30503.13 | 29090.49 | 30974.01 | 28619.60 | 31444.90 |
| 2026-07-13 | NIKKEI | 35.00 | 1528.36 | 67791.64 | 70848.36 | 66263.28 | 72376.72 | 64734.91 | 73905.09 |
| 2026-07-13 | NZDCAD | 5.46 | 0.0028 | 0.8123 | 0.8179 | 0.8095 | 0.8207 | 0.8067 | 0.8235 |
| 2026-07-13 | NZDCHF | 5.25 | 0.0015 | 0.4641 | 0.4671 | 0.4625 | 0.4687 | 0.4610 | 0.4702 |
| 2026-07-13 | NZDJPY | 7.28 | 0.4270 | 92.6930 | 93.5470 | 92.2650 | 93.9750 | 91.8380 | 94.4020 |
| 2026-07-13 | NZDUSD | 7.30 | 0.0026 | 0.5733 | 0.5785 | 0.5706 | 0.5812 | 0.5680 | 0.5838 |
| 2026-07-13 | S&P | 16.95 | 81.39 | 7538.86 | 7701.64 | 7457.48 | 7783.02 | 7376.09 | 7864.41 |
| 2026-07-13 | USDCAD | 4.18 | 0.0037 | 1.4116 | 1.4190 | 1.4078 | 1.4228 | 1.4041 | 1.4265 |
| 2026-07-13 | USDCHF | 6.54 | 0.0033 | 0.8051 | 0.8117 | 0.8017 | 0.8151 | 0.7984 | 0.8184 |
| 2026-07-13 | USDJPY | 6.85 | 0.6980 | 160.99 | 162.39 | 160.29 | 163.09 | 159.60 | 163.78 |
| 2026-07-13 | USDMXN | 7.80 | 0.0858 | 17.3792 | 17.5508 | 17.2934 | 17.6366 | 17.2076 | 17.7224 |
| 2026-07-13 | USDNOK | 8.07 | 0.0497 | 9.7185 | 9.8179 | 9.6689 | 9.8675 | 9.6192 | 9.9172 |
| 2026-07-13 | USDSEK | 8.28 | 0.0503 | 9.5953 | 9.6959 | 9.5450 | 9.7462 | 9.4947 | 9.7965 |
| 2026-07-13 | WTI | 44.67 | 2.01 | 69.4000 | 73.4200 | 67.3900 | 75.4300 | 65.3800 | 77.4400 |
| 2026-07-13 | XAGUSD | 35.64 | 1.34 | 58.5000 | 61.1800 | 57.1500 | 62.5300 | 55.8100 | 63.8700 |
| 2026-07-13 | XAUUSD | 20.41 | 52.97 | 4067.10 | 4173.05 | 4014.13 | 4226.02 | 3961.16 | 4278.99 |
XAUUSD
بارگذاری نمودارها انجام نشد.
XAUUSD
بارگذاری نمودارها انجام نشد.